गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव, तथा दादरा और नगरहवेली संघ राज्य क्षेत्र
8 12 21 36 62 98
256 768 96 288 35 108
186, 179, 170, 162, 146, 131, 114
21 32 54 86 131 186
21, 23, 27, 35, 51, 87
54 54 108 39 144 28.8
42, 85, 172, 343, 687, 1375
2, 4, 16, 48, 240, 1440, 10080
1024 3072 384 1152 145 432
11 110 978 6824 34103 102290
Please Register/Login to Download Question
I Pledged to: